轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

8-701 交通运输仓储业重点企业财务状况(2014-2016)

来源:发布时间:2017-11-29

 单位:人、万元
年份 行业名称 单位数(个) 年初存货 固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 所有者权益 营业收入 主营业务收入 营业成本 主营业务成本 营业税金及附加 主营业务税金及附加
2014 总计 140 6786 1623977 64088 2955158 1317436 1637722 1153387 1149899 681783 668101 11646 11578
铁路运输业 1 123 27351 652 28204 29564 -1359 14987 14987 13618 13618 134 134
道路运输业 85 1121 137236 13126 266895 126059 140836 363574 360452 308506 296191 9306 9254
水上运输业 4 5237 1314832 41013 2229555 937448 1292107 576092 576092 213343 213343 847 847
装卸搬运和运输代理业 20 160 24096 3231 74757 53995 20762 70880 70853 54815 53517 352 335
仓储业 30 146 120462 6066 355747 170370 185377 127853 127514 91500 91432 1008 1008
2015 总计 147 6382 1815860 90800 3223568 1330972 1892596 1284289 1277284 781739 766802 3183 3110
铁路运输业 1 123 27400 779 29448 30057 -608 13080 13080 12065 12065 133 133
道路运输业 88 606 128703 13667 285152 145869 139283 431105 428242 368222 364417 1731 1706
水上运输业 4 4630 1423349 66847 2381274 863103 1518171 608608 608608 217788 217788 266 266
装卸搬运和运输代理业 24 914 25218 3723 139727 121773 17954 107152 105386 91453 80379 294 255
仓储业 30 109 211191 5785 387968 170172 217796 124344 121968 92211 92153 759 751
2016 总计 166 6766 1958190 100148 3502258 1442396 2059863 1462556 1450384 949932 915665 3714 3627
铁路运输业 1 123 27297 601 42381 42482 -102 11545 11545 10793 10793 43 43
道路运输业 108 319 155578 16083 341186 170913 170273 533486 530458 453386 452756 1091 1067
水上运输业 6 5176 1619582 76488 2657634 1024593 1633040 612610 612610 228532 228532 1361 1361
装卸搬运和运输代理业 22 75 22577 2325 72962 38390 34572 169496 164782 154771 121418 269 233
仓储业 29 1073 133156 4651 388097 166018 222079 135419 130989 102451 102166 951 922

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页